<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Flex DataGrid 分页 （服务器端分页版）》的评论</title>
	<atom:link href="http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/</link>
	<description>又一个 flex 博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：chenyanng</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-2113</link>
		<dc:creator>chenyanng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 03:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-2113</guid>
		<description>感谢分享经验，受益匪浅。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢分享经验，受益匪浅。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：zqq</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-2096</link>
		<dc:creator>zqq</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 06:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-2096</guid>
		<description>请问如果连接webservice获取数据，而且webservice已经有了分页，怎么使用您的控件呢？谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问如果连接webservice获取数据，而且webservice已经有了分页，怎么使用您的控件呢？谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warmC</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>warmC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 01:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-502</guid>
		<description>http://www.boxcn.net/shared/61ye4a9m0u   可以正常打开啊。再试试看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boxcn.net/shared/61ye4a9m0u" rel="nofollow">http://www.boxcn.net/shared/61ye4a9m0u</a>   可以正常打开啊。再试试看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：郑仁心</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>郑仁心</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-499</guid>
		<description>楼主，给我发一份服务器端分页版的代码，好吗？下面的链接地址无法打开，谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主，给我发一份服务器端分页版的代码，好吗？下面的链接地址无法打开，谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：joel</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-405</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-394&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@warmC:&lt;/a&gt;泄漏邮箱地址,危险!垃圾信息蜂拥而至!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-394" rel="nofollow">@warmC:</a>泄漏邮箱地址,危险!垃圾信息蜂拥而至!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warmC</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>warmC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-394</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-392&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ryan:&lt;/a&gt;OK,邮箱地址 warm.cai@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-392" rel="nofollow">@ryan:</a>OK,邮箱地址 <a href="mailto:warm.cai@gmail.com">warm.cai@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ryan</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>ryan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-392</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-391&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@warmC:&lt;/a&gt;
OK, 我晚上回去整理好了再分享. :mrgreen: 
发你邮箱? 地址??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-391" rel="nofollow">@warmC:</a><br />
OK, 我晚上回去整理好了再分享. <img src='http://flex.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /><br />
发你邮箱? 地址??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：warmC</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>warmC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-391</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-386&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@ryan:&lt;/a&gt; 确实不错。@ryan能否分享一下小Demo，之前使用ListBase后，发现在数据处理上比较啰嗦。 :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-386" rel="nofollow">@ryan:</a> 确实不错。@ryan能否分享一下小Demo，之前使用ListBase后，发现在数据处理上比较啰嗦。 <img src='http://flex.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ryan</title>
		<link>http://flex.desizen.com/flex-datagrid-page-services/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>ryan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=299#comment-386</guid>
		<description>看了， 挺不错的。 谢谢博主分享！ ;-) 

今天我也正好在做这方面的，也写了些简单的分页功能。 有些体会，也跟大家分享一下：

对我来说，编程有一个原则：尽量少些重复的代码。
发现：我写的分页功能不就像DataGrid之类的滚动条吗？！
又看到 DataGrid, TileList, List 之类都继承与 ListBase;
有rowCount,columnCount;scrollPosition属性，这样够用了。

所以干脆就写个针对ListBase的“翻译”吧，专门为ListBase之流服务。 :evil:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了， 挺不错的。 谢谢博主分享！ <img src='http://flex.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>今天我也正好在做这方面的，也写了些简单的分页功能。 有些体会，也跟大家分享一下：</p>
<p>对我来说，编程有一个原则：尽量少些重复的代码。<br />
发现：我写的分页功能不就像DataGrid之类的滚动条吗？！<br />
又看到 DataGrid, TileList, List 之类都继承与 ListBase;<br />
有rowCount,columnCount;scrollPosition属性，这样够用了。</p>
<p>所以干脆就写个针对ListBase的“翻译”吧，专门为ListBase之流服务。 <img src='http://flex.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_evil.gif' alt=':evil:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

