<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《1Kb CSS Grid:像玩拼图一样进行布局》的评论</title>
	<atom:link href="http://flex.desizen.com/1kb-css-grid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flex.desizen.com/1kb-css-grid/</link>
	<description>又一个 flex 博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 15:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：joel</title>
		<link>http://flex.desizen.com/1kb-css-grid/comment-page-1/#comment-1433</link>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=247#comment-1433</guid>
		<description>粗略看了下EZ-CSS,感觉可以吸取其中的长处,但总体比较复杂 :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>粗略看了下EZ-CSS,感觉可以吸取其中的长处,但总体比较复杂 <img src='http://flex.desizen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：allankliu</title>
		<link>http://flex.desizen.com/1kb-css-grid/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>allankliu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flex.joelove.cn/?p=247#comment-1426</guid>
		<description>迷你版的。此外EZ-CSS也行。不过兼容性没有测试过。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>迷你版的。此外EZ-CSS也行。不过兼容性没有测试过。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

